Scarpe
CONFRONTO TAGLIA SCARPE
USA | UK | Europa | Giappone |
---|---|---|---|
5 | 4 | 37.5 | 23.5 cm |
5.5 | 4.5 | 38 | 24 cm |
6 | 5 | 38.5 | 24.5 cm |
6.5 | 5.5 | 39 | 25 cm |
7 | 6 | 40 | 25 cm |
7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 cm |
8 | 7 | 41 | 26 cm |
8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 cm |
9 | 8 | 42.5 | 27 cm |
9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 cm |
10 | 9 | 44 | 28 cm |
10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 cm |
11 | 10 | 45 | 29 cm |
11.5 | 10.5 | 45.5 | 29.5 cm |
12 | 11 | 46 | 30 cm |
12.5 | 11.5 | 46.5 | 30.5 cm |
13 | 12 | 47.5 | 31 cm |
14 | 13 | 48.5 | 32 cm |
15 | 14 | 49.5 | 33 cm |
16 | 15 | 50.5 | 34 cm |
CONFRONTO LARGHEZZA SCARPE
Uomo | Donna | |
---|---|---|
Stretta | B | 2A |
Medium | D | B |
Larga | 2E | D |
Extra larga | 4E | 2E |
Top
Torace | Vita | Lunghezza | |
---|---|---|---|
XS | 33-35 | 28-30 | 32 |
S | 35-37 | 30-32 | 32 |
M | 37-39 | 31.5-33.5 | 34 |
L | 40-42 | 34.5-36.5 | 34 |
XL | 43-45 | 37.5-40 | 36 |
XXL | 46-49 | 41-44 | 36 |
Pantaloni
Vita | Fianchi | |
---|---|---|
XS | 28-30 | 33-35 |
S | 30-32 | 35-37 |
M | 31.5-33.5 | 37-39 |
L | 34.5-36.5 | 40-42 |
XL | 37.5-40 | 43-45 |
XXL | 41-44 | 46-49 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.